Стоматология в Ясенево: цены на стоматологическую помощь в нашей клинике сформированы с учетом всех необходимых факторов, которые влияют на качество лечения. Демократичные цены на услуги стоматологии в клинике «РигаСтом» в ЮЗАО в Москвы, говорят сами за себя. Обращайтесь в нашу клинику, доктор подберет необходимый план лечения или протезирования.
Для удобства просмотра Прайс-лист разделен на вкладки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Цены на стоматологические услуги могут быть изменены, просим уточнять у администраторов. Размещенный прайс не является офертой. Благодарим за понимание! Медицинские услуги оказываются на основании договора. В клинике действуют Правила лечения. Вы можете также ознакомиться с Информированным добровольным согласием. Эти документы мы попросим изучить и подписать при первичном обращении в клинику
- Консультации и приемы
- Рентгендиагностика
- Антропометрическая и функциональная диагностика
- Местное обезболивание , гигиена, профилактика и отбеливание
- Восстановление зубов
- Эндодонтическое лечение
- Лечение тканей десны
- Хирургическое лечение
- Ортопедическое восстановление, протезирование на имплантатах
- Ортопедическое лечение двнчс, ортодонтическая коррекция прикуса
КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРИЕМЫ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный | 1 700 |
| B01.065.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный/ Составление комплексного плана лечения. | 5 500 |
| B01.065.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный / Консультация по локальной проблеме | 2 800 |
| B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный | 1 700 |
| B01.066.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда первичный / Консультация гнатолога | 2 800 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2 800 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга первичный | 3 300 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга повторный | 2 800 |
| B01.063.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный / во время ортодонтического лечения в другой клинике | 6 100 |
| B01.063.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный / Осмотр и коррекция на этапах лечения | 1 700 |
| B01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортопеда повторный / Осмотр и коррекция гнатолога на этапе лечения | 1 700 |
| B01.065.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный / Осмотр на этапах лечения | 0 |
| B01.065.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога повторный / Диспансерный осмотр | 0 |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография / 1 снимок | 600 |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 2 100 |
| А06.07.004.001 | Ортопантомография / Повторная на этапах лечения | 1 900 |
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм / Интерпретация врачом 3D исследования пациента | 1 700 |
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| A02.07.010.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Изготовление рабочих гипсовых моделей | 0 |
| А02.07.004.001 | Антропометрические исследования / Определение центральной окклюзии | 1 700 |
| А02.07.004.002 | Антропометрические исследования / медицинское фотографирование головы, лица и зубных рядов | 1 700 |
| А02.07.004.003 | Антропометрические исследований / Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 5 400 |
| A02.07.012.001 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы / комплекс диагностики прикуса по Славичеку и восковое моделирование окклюзии в артикуляторе (Авторская лаборатория) | 154 000 |
| A02.07.012.002 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы / Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 4 200 |
| A02.07.012.003 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы / Определение вида смыкания зубных рядов (окклюзиограмма) | 1 400 |
| A02.07.012.004 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы / Диагностическое исследование ВНЧС | 93 400 |
| A02.07.010 | Снятие оттиска с одной челюсти / с изготовлением диагностической модели | 4 000 |
| A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Изготовление диагностической неразборной Split Cast модели одной челюсти | 8 300 |
| A02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Изготовление диагностической разборной Split Cast модели одной челюсти | 8 200 |
| A02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Исследование моделей в артикуляторе | 21 900 |
| A02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Загипсовка моделей в артикулятор | 7 200 |
| A02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование (Wax-Up) реставрации с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 5 400 |
| A02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование реставрации с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3 700 |
| A02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование реставраций с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 челюсть) | 46 100 |
| A02.07.010.008 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование реставраций с целью планирования препарирования, эстетики и функции (2 челюсти) | 81 700 |
| A02.07.010.009 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование реставраций по Славичеку с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 челюсть) | 58 600 |
| A02.07.010.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей / Восковое моделирование реставраций по Славичеку с целью планирования препарирования, эстетики и функции (2 челюсти) | 109 800 |
| А02.07.011 | Кондилография височно-нижнечелюстного сустава | 43 200 |
| А02.07.011.001 | Повторная кондилография височно-нижнечелюстного сустава | 28 000 |
| A17.24.001.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы / TENS- терапия, 1 сеанс | 13 200 |
| A02.07.012.005 | Функциография при патологии зубо-челюстной системы / Функциональная диагностика TENS | 20 900 |
| A25.07.003.001 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 |
| A25.07.003.002 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0 |
МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия / аппликационная, инфильтрационная, проводниковая | 1400 |
ГИГИЕНА, ПРОФИЛАКТИКА и ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / Комплексная, после снятия брекетов | 15 300 |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / С использованием аппарата Prophyflex, первичная | 10 900 |
| А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / С использованием аппарата Prophyflex, при соблюдении режима не реже 1 раз в год | 9 400 |
| А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / В период лечения на брекетах | 13 100 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / Абонемент на 2 процедуры на 12 мес. | 19 800 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов / Абонемент на 4-х процедур на 12 мес. в период лечения брекет-системой | 39 500 |
| А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений / с 1 зуба | 600 |
| А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман / "Гиалудент" | 1 400 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба / Изготовление капп на 2 челюсти для глубокого фторирования | 7 500 |
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов / в клинике, системой ZOOM-4 (за 1,5 часа на 8 оттенков) | 39 500 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов / домашней системой, 3 шприца | 11 500 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов / Изоляция коффердам, раббердам, оптрагейт и др. | 900 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы / при эндодонтическом лечении | 1 600 |
| А16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы / Временное закрытие зуба | 0 |
| А16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции/ Полирование пломбы / коронки | 600 |
| A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 0 |
| A16.07.002.001.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / при разрушении коронковой части зуба менее 50%, Витример | 8 200 |
| A16.07.002.001.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / при разрушении коронковой части зуба менее 50%, Flow | 7 200 |
| A16.07.002.001.003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / при разрушении коронковой части зуба менее 50%, Harmonize TM KERR (Германия) | 11 000 |
| A16.07.002.001.004 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / при разрушении коронковой части зуба менее 50%, Estelite Asterria от Tokuyama Dental (Япония) | 13 700 |
| A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений / Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономера | 1 600 |
| A16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений / Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономера | 5 400 |
| A16.07.002.001.005 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров / при разрушении коронковой части зуба менее 50%, высокохудожественная композитная реставрация | 15 800 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой / реставрация после эндодонтического лечения | 13 700 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3 200 |
| A16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов / светопроводящий штифт | 5 000 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки / Культя зуба под коронку | 10 300 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой / при разрушении коронковой части зуба более 50% | 15 300 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой / при разрушении коронковой части зуба более 50% | 15 300 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой / по восковому моделированию окклюзии | 17 000 |
| A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / армированным, на основе гибкой керамики GlasSpan (3 единицы) | 20 800 |
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) / Оказание помощи при острой боли в молочном зубе | 7 600 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы / Оказание помощи при острой боли в постоянном зубе | 9 800 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 600 |
| A16.07.030.00.001 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала /1 канал | 2 000 |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба / одноканальный зуб | 15 300 |
| A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба / двухканальный зуб | 18 100 |
| A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуга / трехканальный зуб | 21 900 |
| A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба / четырехканальный зуб | 24 100 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 5 000 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 5 000 |
| A16.07.082.002.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом, диагностическая | 3 800 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 3 900 |
| A16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта / вкладки / Удаление инородного тела из корневого канала | 4 700 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 1 700 |
ЛЕЧЕНИЕ ТКАНЕЙ ДЕСНЫ | ||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 7 600 |
| A16.07.026.001 | Гингивэктомия / Удлинение клинической коронки зуба | 10 900 |
| A16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта / пародонтального абсцесса | 5 700 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 6 000 |
| А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба / 1 квандранта | 15 700 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 9 300 |
| А16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба / 1 квандранта | 20 800 |
| A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта / с использованием аутотрансплантата мягких тканей | 18 100 |
| A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта / устранение рецессии десны в области 1 зуба | 18 600 |
| A16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта / устранение рецессии десны в области 2-х зубов | 31 100 |
| А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта / 1 единица | 4 000 |
| А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта / Коррекция (починка) пародонтологической шины | 1 600 |
| А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман / гель CHLO-SITE | 3 200 |
| А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 1 челюсти / Гиалудент | 1 400 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
| B01.067.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога - хирурга повторный / наблюдение и перевязки в послеоперационный период | 1 100 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500 |
| A16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта / Снятие швов | 700 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1 700 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 5 000 |
| A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба / при подвижности 3-ей степени | 5 000 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (неосложненное) | 9 800 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 13 100 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 19 800 |
| A16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка /Операция открытия ретинированного клыка для ортодонтического лечения | 12 000 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 800 |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) / открытый | 43 900 |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) / закрытый | 19 700 |
| A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия / Цистэктомия | 18 600 |
| A16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия / Цистотомия | 6 500 |
| А11.07.001 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 10 200 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6 500 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 6 600 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 7 600 |
| А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта / Перевязка при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области | 3 200 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 11 500 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 11 500 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 11 500 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 18 300 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 15 100 |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация / «Astra Tech», «Straumann», 1 имплантат | 74 800 |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация / "Nobel Biocare", 1 имплантат | 93 400 |
| А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация / "OSSTEM", 1 имплантат | 46 900 |
| А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация / "OSSTEM", 4 имплантата для протезирования All in four | 275 700 |
| А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация / "Nobel Biocare", 4 имплантата для протезирования All in four | 468 300 |
| А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация / временного имплантата или мини-имплантата | 31 300 |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция / установка ортодонтического винта | 27 400 |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция / установка микроимплантата для ортодонтической коррекции | 8 500 |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция / установка временного межкорневого ортодонтического имплантата | 18 600 |
| А16.07.090.001 | Гингивотомия / Раскрытие имплантата и установка 1 формирователя десны | 9 800 |
| А16.07.089.001 | Гингивопластика / при установке формирователя десны | 3 800 |
| A16.30.026.001 | Удаление имплантата, трансплантата / остеоинтегрированного | 19 700 |
| A16.30.026.002 | Удаление имплантата, трансплантата / фиброинтегрированного | 8 200 |
| А16.03.019.001 | Аутотрансплантация кости / Применение аутогенной костной стружки для костной пластики | 9 800 |
| А16.03.019.002 | Аутотрансплантация кость / применение костного скребка | 20 800 |
| А16.07.017.002.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / методом аугментации | 43 900 |
| А16.07.017.002.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение пинов | 10 200 |
| А16.07.017.002.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение материала «BioOss» 0,5 г | 15 300 |
| А16.07.017.002.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение материала «BioOss Collagen», 100 мг | 15 700 |
| А16.07.017.002.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение материала «BioOss», 1 г | 28 500 |
| А16.07.017.002.006 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение мембраны «BioGide» | 26 300 |
| А16.07.017.002.007 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение мембраны Sure Derm 2х4 | 17 900 |
| А16.07.017.002.008 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение мембраны Sure Oss 0,5 г | 10 900 |
| А16.07.017.002.009 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение мембраны Sure Oss 1 г | 16 400 |
| А16.07.017.002.010 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка / применение мембраны Cutoplast | 27 400 |
| A16.07.041.001.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов / Направленная костная регенерация, 1 степень сложности | 32 200 |
| A16.07.041.001.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов / Направленная костная регенерация, 2 степень сложности | 47 200 |
| A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти / Изготовление послеоперационной защитной каппы | 5 700 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ |
||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой / Фиксация на временный и постоянный цемент | 0 |
| A16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.) | 1 100 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, 1 ед | 1 700 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, 1 ед | 1 700 |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки / Культевая вкладка | 15 300 |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки / Культевая вкладка из спец.сплава (без стоимости сплава) | 21 900 |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки / Культевая вкладка из оксида циркония | 32 500 |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой / Винир, 1 ед. | 59 300 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой / Вкладка цельнокерамическая, 1 ед. | 35 100 |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой / Вкладка цельнокерамическая (фрезерованная CAD/CAM) | 39 100 |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой / Фрезерованная коронка (CAD/CAM), 1 ед, фронтальный отдел | 72 500 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой / Цельнолитая металлическая / пластмассовая коронка, фронтальный отдел | 18 700 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой / Цельнолитая коронка из спецсплава (изготовление без стоимости спецсплава) | 23 000 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой / Металлокерамическая коронка, фронтальный отдел | 41 700 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой / Металокерамическая коронка на спецсплаве (без стоимости спецсплава), фронтальный отдел | 49 400 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой / Цельнолитая коронка, боковой отдел | 48 300 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой / Фрезерованная коронка (CAD/CAM), боковой отдел | 53 800 |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой / Коронка из оксида циркония, боковой отдел | 53 900 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой / Фрезерованная коронка (CAD/CAM) из оксида циркония, боковой отдел | 57 100 |
| A16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой / Временная композитная коронка | 15 300 |
| A16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой / Композитная коронка, изготовленная в лаборатории | 19 400 |
| A16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки / Культя Build-up под коронку | 16 000 |
| A16.07.032.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте / Временный безольный штиф | 1 600 |
| A16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой / Временная коронка, изготовленная прямым методом | 6 500 |
| A16.07.032.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте / Временная пластмассовая коронка на временном штифте | 7 600 |
| A16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой / Временная металлокерамическая коронка | 23 000 |
| A16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой / Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 9 900 |
| A16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой / Временная коронка длительного ношения CAD/CAM | 17 500 |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / Временный съемный протез на 1 челюсть | 43 900 |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / 1 челюсть | 60 400 |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / с армированием, 1 челюсть | 65 300 |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / из безмономерной литьевой пластмассы Quattro Ti, 1 челюсть | 124 300 |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / нейлоновый протез на 1-2 ед | 32 700 |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами / 1 челюсть | 124 900 |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами / с замковой фиксацией (без стоимости замка), 1 челюсть | 133 400 |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / 1 челюсть | 72 500 |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / с армированием, 1 челюсть | 81 300 |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / нейлоновый протез, 1 челюсть | 69 600 |
| A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / перебазировка, починка протеза в лаборатории | 19 800 |
| A16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / перебазировка, починка протеза доктором | 19 700 |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами / Замена пластмассового базиса с гарнитурными зубами | 45 000 |
| A16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами / Армирование базиса | 9 500 |
| A16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / Реставрация зуба в съёмном протезе, 1 ед | 7 600 |
| A16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / Реставрация зуба в съёмном протезе, 2 ед | 9 700 |
| A16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / Приварка зуба, приварка кламмера | 10 800 |
| A16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / замковое крепление Bredent | 20 900 |
| A16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / замковое крепление Bredent ASC-52 | 44 600 |
| A16.07.035.011 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / замковое крепление МК-1, СЕКА | 75 000 |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата / Применение замкового крепления на миниимплант | 14 500 |
| A16.07.035.012 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / замковое крепление телескопическое | 33 500 |
| A16.07.035.013 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / замковое крепление телескопическое из спецсплав (без стоимости спецсплава) | 59 800 |
| A16.07.035.014 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами / Замена нейлоновой втулки в замке | 3 100 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ |
||
| Код | Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата / металлокерамической коронкой с цементной фиксацией на имплантаты Astra Tech, Nobel Biocare, Straumann | 76 900 |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата / металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией на имплантаты Astra Tech, Nobel Biocare, Straumann | 82 400 |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата / металлокерамической коронкой с цементной фиксацией на имплантат "OSSTEM" | 60 400 |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата / металлокерамической коронкой с винтовой фиксацией на имплантат "OSSTEM" | 63 600 |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата / металлокерамической коронкой на спецсплаве (без стоимости спецсплава) | 103 300 |
| A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата / цельнокерамической коронкой на оксиде циркония с цементной или винтовой фиксацией на имплантаты Astra Tech, Nobel Biocare, Straumann | 82 500 |
| A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата / цельнокерамической коронкой на оксиде циркония на имплантат "OSSTEM" | 72 500 |
| A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата / Изготовление промежуточной части в мостовидной конструкции на имплантате | 45 000 |
| A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата / Изготовление промежуточной части в мостовидной конструкции на имплантате из оксида циркония | 54 900 |
| A16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / временным, на имплантатах "OSSTEM" по системе "All-on-4" (1 челюсть) | 93 500 |
| A16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / временным, на имплантатах "Nobel Biocare" по системе "All-on-4" (1 челюсть) | 75 900 |
| A16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / временным протезом длительного ношения на имплантатах "Nobel Biocare" по системе "All-on-4" (1 челюсть) | 139 600 |
| A16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / на имплантатах "OSSTEM" по системе "All-on-4" (1 челюсть) | 361 900 |
| A16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами / на имплантатах "Nobel Biocare" по системе "All-on-4" (1 челюсть) | 394 900 |
| A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата / временная коронка на имплантат | 19 700 |
| A16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата / временная фрезерованная CAD/CAM коронка на имплантат | 24 100 |
| A16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата / временная металлокерамическая коронка на имплантат | 39 600 |
| A23.07.002.061.011 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (1 единица) | 23 100 |
| A23.07.002.061.012 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (2 единицы) | 32 500 |
| A23.07.002.061.013 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (3 единицы) | 23 900 |
| A23.07.002.061.014 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (4 единицы) | 28 500 |
| A23.07.002.061.015 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (5 единиц) | 31 900 |
| A23.07.002.061.016 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (6 единиц) | 32 800 |
| A23.07.002.061.017 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (7 единиц) | 35 800 |
| A23.07.002.061.018 | Изготовление позиционера / Хирургический шаблон с направляющими втулками (8 единиц) | 38 100 |
