Стоматология в Ясенево: цены на стоматологическую помощь в нашей клинике сформированы с учетом всех необходимых факторов, которые влияют на качество лечения. Демократичные цены на услуги стоматологии в клинике «РигаСтом» в ЮЗАО в Москвы, говорят сами за себя. Обращайтесь в нашу клинику, доктор подберет необходимый план лечения или протезирования.
Для удобства просмотра Прайс-лист разделен на вкладки.
ВНИМАНИЕ! В связи со сложившейся ситуацией в стране цены на стоматологические услуги могут быть изменены, просим уточнять у администраторов. Благодарим за понимание!
- Терапия
- Имплантация
- Протезирование
- Парадонтология
- Ортодонтия
- Хирургия
Диагностика | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
1 | Рентгеновский снимок | 500 |
2 | Комплексное обследование с планом лечения | 1000 |
3 | Консультация врача | 500 |
4 | Выдача справки о состоянии полости рта | 1000 |
5 | Панорамный рентгеновский снимок | 1100 |
Терапия | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
1 | Аппликационная анестезия | 250 |
2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 800 |
3 | Лечение кариеса с наложением пломб из гелиокомпозита: |
|
| "Филтек Z550" | 3000 |
| "Филтек Ultimate" | 3000 |
| "Estelite Sigma Quick" | 3000 |
| "Esthet-X" | 3500 |
4 | Художественная реставрация фронтальной группы зубов "Estet-X" | 7500 |
5 | Художественная реставрация жевательной группы зубов "Estet-X" | 9500 |
6 | Шинирование одного зуба "Коннект" | 4600 |
7 | Распломбировка одного канала | 1200 |
8 | Ирригация канала антисептиками при помощи эндодонтических игл (за сеанс) | 800 |
9 | Эндодонтическое лечение зуба |
|
| 1-корневой | 4000 |
| 2-корневой | 5800 |
| 3-корневой | 6800 |
10 | Временное пломбирование каналов "Колосепт" (США) | 1100 |
11 | Титановый штифт "Ultimate Maillefer" | 1100 |
12 | Штифт стекловолоконный "Лайт пост" (Германия) | 2000 |
13 | Штифт "Коннект" | 1800 |
14 | Закрытие одной фиссуры | 1100 |
15 | Полировка - шлифовка | 500 |
16 | Реставрация металлокерамической конструкции Cimara - 1 поверхность | 8000 |
17 | Обработка поверхности зубов фторпрепаратами (реминерализирующая терапия) одной челюсти | 500 |
18 | АКЦИЯ! Профессиональная гигиена полости рта. Снятие зубных отложений + AirFlow | 6500 |
22 | Снятие зубных отложений с одной челюсти | 3000 |
23 | Профессиональное отбеливание системой OPALESCENCE XTRA BOOST | 16000 |
24 | Профессиональное отбеливание системой OPALESCENCE Endo | 1000 |
Имплантология | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
Направленная тканевая регенерация | ||
1 | Установка одного винтового двухэтапного имплантата системы "Nobel" + имплантант "Riplece" + имплантант "Groovy" (не включена стоимость клинического винта) | 52000 56000 |
2 | Утановка одного винтового двухэтапного имплантата системы "BioHorizons" пр-во США + имплантат "BioHorizons" (не включена стоимость клинического винта) | 33500 |
3 | Утановка одного винтового двухэтапного имплантата системы "Osstem Implant" пр-во Корея + имплантат "Osstem Implant" (не включена стоимость клинического винта) | 28500 |
4 | Установка формирователя десны | 5500 |
Ортопедия | ||
№ п/п | Наименование услуги | Оплата в рублях |
Коронки | ||
1 | Коронка металлокерамическая (Германия) | 16000 |
2 | Керамика на золото-платиновом сплаве + стоимость металла | 28000 + стоим. металла |
3 | Безметалловая керамика E-max с нанесением керамической массы (повышенная эстетика) Винир, коронка | 23000 |
4 | Цельноциркониевые коронки Prettau | 19500 |
5 | Коронка временная пластмассовая | 3200 |
6 | Wax Up (восковое моделирование) | 1700 |
7 | Wock Up | 1800 |
Работы, изготовленные на имплантах | ||
1 | Коронка металлокерамическая на основе имплантата: абатмент + трансфер + аналог + слепки + фиксация (Германия) "Osstem Implant" (не включена стоимость импланта) | 33000 |
2 | Коронка металлокерамическая на основе имплантата: абатмент+слепки+фиксация (США) BioHorizons (не включена стоимость импланта) | 35000 |
3 | Коронка металлокерамическая на основе имплантата "Nobel" (не включена стоимость импланта) | 49500 |
4 | Временная коронка (каппа) на имплантат | 10700 + ст. аб. |
5 | Коронка керамическая диоксид циркония на импланте | 46500 + ст. аб. |
6 | Условно съёмный протез с опорой на импланты, шаровидными аттачментами (замками), без стоимости аттачмента | от 137000 |
7 | Условно-съёмный протез с опорой на имплантатах с литой балочной фиксацией с замками МК-1 (Bredent), без стоимости замков | от 165000 |
Съёмные протезы | ||
1 | Полный съёмный протез с зубами | 28000 |
2 | Съёмный протез ACRY FREE | от 31500 |
Квадротти | ||
1 | Безметалловый бюгель по системе QUATTROTI | 33500 |
Бюгельные протезы | ||
1 | Простой бюгель (Германия) | 36000 |
2 | Шинирующий бюгель (Германия) | от 40000 |
3 | Сложный бюгельный протез на замках МК1 (BREDENT) без стоимости замков | от 75000 |
4 | 2 Замка МК-1(ВREDENT) | от 20000 |
5 | Хирургический шаблон | от 10000 |
6 | Слепок силиконовый "Спидекс, Зета плюс" | 2000 |
Починки | ||
1 | Все починки протеза | 6000 |
Вкладки | ||
1 | Вкладка литая культевая | 4500 |
2 | Вкладка литая культевая Remanium | 6500 |
3 | Вкладка на диоксиде циркония | от 13500 |
4 | Керамическая вкладка E-max (накладка) | 18000 |
5 | Изготовление индивидуальной каппы (набор в/н челюсти) для домашнего отбеливания | от 9000 |
Парадонтология | ||
1 | Открытый кюретаж (1 зуб) | 2500 |
2 | Пластика уздечки языка и губы | 15000 |
3 | Синуслифтинг: закрытый открытый |
20000 35000 |
4 | Наложение хирургических швов ( 1 нить ) | 1100 |
5 | Лоскутная операция одного сегмента | 12000 |
6 |
Медикаментозная обработка парадонтального кармана 1 зуба (орошение,промывание лекарственными средствами)
| 1000 |
Ортодонтия | ||
1 | Консультация первичная | 1000 |
2 | Диагностика | 5000 |
3 | Обучение правилам гигиены полости рта при ортодонтическом лечении | 500 |
4 | Установка брекет-системы | 16000 |
5 | Фиксация одного брекета на: -химический композит | 800 |
6 | Припасовка и наложение дуги (с закупкой) | 500 |
7 | Снятие брекет-системы с полировкой зубов | 5000 |
8 | Снятие одной лигатуры | 200 |
9 | Одна челюсть металлические брекеты: - /3М/ | 12000 10000 |
Хирургия | ||
1 | Консультация | 1000р. |
2 | Удаление зубов от: | 1500р. |
3 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба (1 зуб) от: |
|
4 | Резекция верхушки корня от: |
|
5 | Лечение периокоронорита: |
|
6 | Лечение альвеолитов с ревизией лунки | 3000р. |
7 | Лечение периостита | 5000р. |
8 | Удаление экзостозов | 4500р. |
9 | Операция направленной костной регенерации | 20000р. |